Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Cuota mensual por uso de la plataforma. Valor mensual (Paquete Anual) | - | R$ 320,00 | R$ 650,00 | R$ 1.200,00 | |
Número de servicios disponibles para el plan. Numero de llamadas | - | 1.000 | 2.500 | + que 2.500 |
Planes
Spaceship
Mejor oportunidad
1.000
/mes
2.500 atención al cliente*
+WhatsApp: R$300+variável/mês*
Enterprise
A partir de
1.900
/mes
+ de 2.500 atención al cliente*
+WhatsApp: R$625+variável/mês*
Spaceship
Mejor oportunidad
800
/mes
2.500 conversaciones*
+WhatsApp: R$300+variável/mês*
Enterprise
Desde
1.500
/mes
+ que 2.500 conversaciones*
+WhatsApp: R$625+variável/mês*
Spaceship
Mejor oportunidad
650
/mes
2.500 conversaciones*
+WhatsApp: R$300+variável/mês*
Enterprise
Desde
1.200
/mes
+ que 2.500 conversaciones*
+WhatsApp: R$625+variável/mês*
Notas sobre WhatsApp:
Valores para 1 número fijo o móvil de API empresarial de WhatsApp en el plan anual; Después de 1,000 llamadas realizadas en el canal, se cobrará un costo adicional de $ 0.30 por las conversaciones iniciadas por el cliente y $ 0.50 por conversaciones iniciadas por la compañía/bot
Consulta las características de cada plan
General
Flujos
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Plantillas de bot integradas que puede personalizar y ahorrar tiempo. Templates | |||||
Le permite enviar un correo electrónico automatizado al usuario, que contiene información personalizada. E-mails | |||||
Módulo HelpDesk integrado con la plataforma chatbots. Cosmodesk | |||||
Responsable de pegar o mostrar información de manera más eficiente durante el flujo de la conversación. Webview | |||||
Envío de archivos adjuntos, como imágenes y archivos. Adjuntos/Medios | |||||
Número de flujos Flujos | 10 | 30 | 50 | 200 | |
Número de tarjetas creadas dentro de los flujos. Etapas | 50 | 50 | 100 | 250 | |
Manipulación de información del contexto de la conversación y su base de datos. JavaScript | 5 | 5 | 15 | 40 | |
Durante la ejecución del flujo de conversación, existe la opción de abrir cualquier API. Rest API | 3 | 3 | 10 | 25 | |
Transcripción de un mensaje de voz (audio) a texto. Transcripción de voz a texto | $$$ | $$$ |
NLP
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Comprender "qué o qué busca el usuario". Intenciones | 10 | 50 | 200 | ||
Palabras contenidas en un mensaje de texto enviado por el usuario. Entidades | 10 | 50 | 200 | ||
Herramienta de mejora de bots según interacciones. Herramienta de curación |
Canales
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
El bot está disponible en su sitio web o aplicación. CosmoChat (Widget) | |||||
El bot está disponible en su página de Facebook Messenger. Facebook Messenger | |||||
O el bot está disponible en el Asistente de Google, a través de Acciones, o el usuario puede fallar "Ok, Google" e ir directamente al bot. Google Assistant | |||||
El bot está disponible vinculado al número de WhatsApp. | R$ 125,00 | R$ 300,00+variável | R$ 625,00+variável | ||
Puede llamar a Cosmo por su cuenta. Cosmo API |
Cosmodesk
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Panel de control de asistencia en tiempo real. Servicio de consola | |||||
Definición personalizada de colas de servicio. Asignación a calificaciones | |||||
Inclusión de varios agentes en un solo servicio. Servicio de múltiples agentes |
Broadcast
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Activación manual de mensajes masivos. Entrega manual | |||||
Disparo de mensajes masivos programados. Envío por horario | |||||
Broadcast API | |||||
Broadcast Builder |
Dashboard
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
El panel es responsable de los datos analíticos de su bot. Patrón | |||||
Active el análisis de Chatbase en su bot. Chatbase API | |||||
Active los análisis de Dashbot en su bot. Dashbot API | |||||
Usted elige una condición, un flujo y una parte del flujo que desea analizar. Embudo |
Base de datos
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Los objetos representan un conjunto o tipo de información. Objetos | |||||
Al ingresar al objeto, es posible que observe un botón en la barra superior llamado Campos. Campos | |||||
Descarga tu base de datos. Downloads | 5 por mes | 15 por mes |
Apoio
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Accede a nuestro tutorial en la web. Tutorial | |||||
Soporte vía email. | |||||
Soporte telefónico. Teléfono | |||||
Apoyo a la evolución continua. Avanzado/Curaduría | $$$ | $$$ |
Usuarios
Explorer | Jetpack | Rocket | Spaceship | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
El usuario controla todo o bot. Admin | 1 | 2 | 5 | 10 |